簡(jiǎn)要描述:精密超聲清洗機(jī)PM6-2700TL在所有的清洗方式中,超聲波清洗是效率高,效果好的一種,之所以超聲波能夠達(dá)到如此的效果,是與它的工作原理和清洗方式密切相關(guān)的,清洗效果好且快,省時(shí)省力省人工。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | PRIMASCI/英國(guó)普力瑪 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
精密超聲清洗機(jī)PM6-2700TL
精密超聲清洗機(jī)PM6-2700TL產(chǎn)品特點(diǎn):英國(guó)PRIMASCI實(shí)驗(yàn)室 小型 臺(tái)式超聲清洗機(jī)
全不銹鋼結(jié)構(gòu),美觀耐用
采用進(jìn)口換能器,超聲輸出強(qiáng)勁有力
一休式結(jié)構(gòu),使用方便
技術(shù)參數(shù):超聲清洗機(jī) 超聲水浴 超聲清洗器
型號(hào) | 容積 (L) | 槽體尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) (mm) | 外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) (mm) | 功率 (W) | 重量 (Kg) | 功能說(shuō)明 |
PM1-300TD | 3 | 240×140×100 | 270×170×240 | 120 | 3.5 | 數(shù)字式控制加熱溫度/定時(shí) |
PM2-600TD | 6 | 300×155×150 | 330×180×310 | 180 | 5.5 | 數(shù)字式控制加熱溫度/定時(shí) |
PM3-900TD | 9 | 300×240×150 | 330×270×310 | 240 | 7.8 | 數(shù)字式控制加熱溫度/定時(shí) |
PM3-900TL | LCD液晶顯示/定時(shí)/加熱/能量等級(jí) | |||||
PM4-1300TD | 13 | 355×325×150 | 360×330×310 | 360 | 13.5 | 數(shù)字式控制加熱溫度/定時(shí) |
PM4-1300TL | LCD液晶顯示/定時(shí)/加熱/能量等級(jí) | |||||
PM5-2000TD | 20 | 530×325×150 | 550×330×310 | 480 | 14.5 | 數(shù)字式控制加熱溫度/定時(shí) |
PM5-2000TL | 600 | LCD液晶顯示/定時(shí)/加熱/能量等級(jí) | ||||
PM6-2700TD | 27 | 530×325×200 | 550×330×360 | 600 | 15.3 | 數(shù)字式控制加熱溫度/定時(shí) |
PM6-2700TL | 720 | LCD液晶顯示/定時(shí)/加熱/能量等級(jí) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃