簡(jiǎn)要描述:便攜式離子分析儀廣泛應(yīng)用于水質(zhì)測(cè)試,冷卻塔水、鍋爐水、池塘、污染控制、廢水、工業(yè)處理系統(tǒng)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | PRIMASCI/英國(guó)普力瑪 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
便攜式離子分析儀
便攜式離子分析儀
產(chǎn)品特點(diǎn):
廣泛的應(yīng)用:水質(zhì)測(cè)試,冷卻塔水、鍋爐水、池塘、污染控制、廢水、工業(yè)處理系統(tǒng)。
超大LCD顯示屏幕,120度大視角。
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能。
溫度偏移調(diào)整功能。
按鍵具有Beep音效。
可自由開(kāi)關(guān)高亮度背光。
100組資料儲(chǔ)存記憶功能。
內(nèi)建可充電鋰電池,確保不斷電,便于移動(dòng)操作(臺(tái)式機(jī)型)。
電極效能指示。已校準(zhǔn)點(diǎn)數(shù)顯示。
USB傳輸介面,可外接電腦。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品規(guī)格 | innoLab 10C |
電導(dǎo)率/ TDS /鹽度測(cè)量范圍 | 0~5.000uS/cm, 0~50.00uS/cm , 0~500.0uS/cm, 0~5000uS/cm , 0~50.00mS/cm, 0~500.0mS/cm, TDS:0~500ppt ;鹽度:0~325ppt |
電導(dǎo)率分辨率 | 0.001uS/cm(ppm), 0.01uS/cm(ppm) 0.1uS/cm(ppm), 1uS/cm(ppm) 0.01mS/cm(ppt), 0.1mS/cm(ppt) |
電導(dǎo)率精確度 | ±1 % F.S. |
電阻率測(cè)量范圍 | 0~18.30 MΩ*cm |
電阻率分辨率 | 0.01 MΩ*cm |
精確度 | ±1 % F.S. |
溫度測(cè)量范圍 | -5.0~120.0°C/ 23.0~248.0°F |
溫度分辨率 | 0.1°C/ 0.1°F |
溫度精確度 | ±0.3°C/ ±0.5°F |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 |
參考溫度 | 15.0~30.0°C (出廠25.0°C) |
溫度系數(shù) | 0.00~9.99% (出廠2.00%) |
TDS系數(shù) | 0.40~1.00 (出廠0.50) |
鹽度系數(shù) | 0.65 |
電極常數(shù) | 0.01/0.1/1/10 (搭配指D電極) |
通訊接口 | --- |
電源 | 電池AAX2 |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
尺寸/重量 | 73x152x42mm/250g |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃